Give Us a Call : (+91) 955 5573 334
Address : G.T. Road, Pt. DDU Nagar (Mughalsarai), Chandauli (UP)
Give Us a Call : (+91) 955 5573 334
Address : G.T. Road, Pt. DDU Nagar (Mughalsarai), Chandauli (UP)
Our platform provides seamless access to a comprehensive range of diagnostic services, ensuring precision and quality at every step. Whether you require routine screenings, specialized tests, or complete health check-up packages, we enable you to schedule appointments effortlessly. Partnering with trusted laboratories, we prioritize accuracy, timely results, and confidentiality to support informed medical decisions. Book your lab test today and experience a streamlined approach to healthcare diagnostics.
Test Name | Book Now | hf:tax:product_cat |
---|---|---|
(Hb electrophoresis) | path-lab | |
24hr urinary creatinin | path-lab | |
24hr urinary protein | path-lab | |
7 Hydroxy Progesterone | path-lab | |
A.S.O Titre | path-lab | |
Absolute Eosinphil Count (AEC) | path-lab | |
Absolute neutrophil Count (ANC) | path-lab | |
Acid phosphatase | path-lab | |
ACTH | path-lab | |
Adenosine Deaminase(ADA) | path-lab | |
AFB Stain (Acid Fast Bacilli) | path-lab | |
Alkaline Phosphatas | path-lab | |
Alpha-Fetoprotein (AFP) | path-lab | |
Amoebic Serology | path-lab | |
Amylase | path-lab | |
Androstenedione | path-lab | |
Angiotensin Converting Enzyme (ACE) | path-lab | |
Anti CCP | path-lab | |
Anti DS DNA Antibody | path-lab | |
Anti nuclear antibodies (ANA) | path-lab | |
Antiphosphoilpid IgA | path-lab | |
Antiphosphoilpid IgG | path-lab | |
Antisperm antibody | path-lab | |
BARIUM ENEMA (DOUBLE CONTRAST) | digital-x-ray radiology | |
BARIUM MEAL FOLLOW THROUGH (BMFT) | digital-x-ray radiology | |
BARIUM SWALLOW | digital-x-ray radiology | |
BARIUM UPPER GI | digital-x-ray radiology | |
Beta-HCG (Free) | path-lab | |
Beta-HCG (Total) | path-lab | |
Bilirubin T.D.I (Each) | path-lab | |
Biopsy – D&C/Cervical | path-lab | |
Biopsy-Large | path-lab | |
Biopsy-Small | path-lab | |
Bleeding Time (BT & CT) | path-lab | |
Blood cross match | blood-rh-factor | |
Blood Group ABO & Rh | path-lab | |
Blood group and RH factor | blood-rh-factor | |
Blood screening (HIV, HCV & HbsAg, VDRL & MP) | blood-rh-factor | |
C-Peptide | path-lab | |
CA-125 | path-lab | |
CA-15.3 | path-lab | |
CA-19.9 | path-lab | |
Calcitonin | path-lab | |
Calcium | path-lab | |
Carbamazapine/Tegritol | path-lab | |
Cardiolipin Antibodies IgA | path-lab | |
Cardiolipin Antibodies IgG | path-lab | |
Cardiolipin Antibodies IgM (ACL) | path-lab | |
CAROTID DOPPLER | usg | |
CBC with ESR | path-lab | |
CD-4 | path-lab | |
CD-8 | path-lab | |
CEA | path-lab | |
CEPHALOGRAM | others | |
Chikungunnya Antibodies | path-lab | |
Chloride | path-lab | |
Cholesterol | path-lab | |
Clot retraction Test (CRT) | path-lab | |
Complement C3 | path-lab | |
Complement C4 | path-lab | |
Coomb’s test – Direct | path-lab | |
Coomb’s test – Indirect | path-lab | |
Cortisol | path-lab | |
Cortisol – Evening | path-lab | |
Cortisol – Morning | path-lab | |
Cortisol – URINE | path-lab | |
CPK | path-lab | |
CPK-MB | path-lab | |
Creatinine | path-lab | |
CRP (Qualitative) | path-lab | |
CRP (Quantitative) | path-lab | |
Culcture & Sensitivity-Aerobic | path-lab | |
Culcture & Sensitivity-Blood | path-lab | |
Cysticercosis Serology | path-lab | |
Cytomegalo Virus IgG | path-lab | |
Cytomegalo Virus IgM | path-lab | |
D.L.C | path-lab | |
Dengue NS1 Antigen | path-lab | |
Dengue Serology IgG & Igm | path-lab | |
DHEAS | path-lab | |
DHEAS (SULPHATE) | path-lab | |
Dilantin/Eptoin/Phenytoin | path-lab | |
Double Marker (PAPPA & HCG) | path-lab | |
E.S.R | path-lab | |
ECHOCARDIOGRAPHY | others | |
EEG | others | |
Electrolytes (Na & K) | path-lab | |
Estradiol (E2) | path-lab | |
FISTULOGRAM / SINOGRAM | digital-x-ray radiology | |
FOLLICULAR STUDY | usg | |
FOLLICULAR STUDY SINGLE DAY | usg | |
HSG | digital-x-ray radiology | |
IVP | digital-x-ray radiology | |
MCU | digital-x-ray radiology | |
MCU + RGU | digital-x-ray radiology | |
NCV BOTH LIMBS | others | |
NCV BOTH LIMBS + EMG (NEEDLE EXTRA 500/-) | others | |
OPG | others | |
PERIPHERAL DOPPLER (ART+VENOUS) ONE LIMB | usg | |
PERIPHERAL DOPPLER (ARTERIAL) ONE LIMB | usg | |
PERIPHERAL DOPPLER (VENOUS) ONE LIMB | usg | |
RGU | digital-x-ray radiology | |
TMT | others | |
USG BREAST | usg | |
USG CHEST | usg | |
USG DOPPLER SCROTUM | usg | |
USG GUIDED FNAC (PATH AND GUN CHARGES EXTRA) | usg | |
USG GUIDED FNAC (PATH CHARGEST EXTRA) | usg | |
USG GUIDED TAPPING (PATH CHARGES EXTRA) – DIAGNOSTIC – 1000 | usg | |
USG GUIDED TAPPING (PATH CHARGES EXTRA) – THERAPEUTIC | usg | |
USG KUB | usg | |
USG KUB WITH PVR | usg | |
USG LEVEL II | usg | |
USG LIVER ABSCESS ASPIRATION | usg | |
USG NT NB SCAN [LEVEL I] | usg | |
USG OBSTETRIC 1 ST TRIMESTER | usg | |
USG OBSTETRIC 2 and 3 TRIMESTER | usg | |
USG OBSTETRIC DOPPLER | usg | |
USG ORBIT | usg | |
USG SCROTUM | usg | |
USG SMALL PART | usg | |
USG THYROID / NECK / CERVICAL | usg | |
USG TRUS GUIDED PROSTATE BIOPSY | usg | |
USG WHOLE ABDOMEN | usg | |
X-RAY (PER EXPOSURE) | digital-x-ray radiology | |
X-RAY BOTH KNEE- AP/ LAT VIEWS | digital-x-ray radiology | |
X-RAY CHEST | digital-x-ray radiology |
Address: G.T. Road, Pt. DDU Nagar (Mughalsarai), Chandauli (UP)
Phone : (+91) 988 9890 893